Preisseite
Aktuelle Preise
Wir geben ungefähre Preise auf Basis der aktuellsten globalen Marktpreise an.
Letzte Aktualisierung: 2026-05-13 17:26:31
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 128,52 € | ▲ 0,07% |
| 986er Gold | 126,53 € | ▲ 0,08% |
| 916er Gold | 117,54 € | ▲ 0,07% |
| 900er Gold | 115,49 € | ▲ 0,07% |
| 750er Gold | 96,24 € | ▲ 0,07% |
| 585er Gold | 75,07 € | ▲ 0,08% |
| 375er Gold | 48,12 € | ▲ 0,06% |
| 333er Gold | 42,73 € | ▲ 0,07% |
Letzte Aktualisierung: 2026-05-13 17:26:31
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 96,47 € | ▲ 0,07% |
| 600er Zahngold | 77,17 € | ▲ 0,06% |
| 500er Zahngold | 64,31 € | ▲ 0,08% |
| 400er Zahngold | 51,45 € | ▲ 0,08% |
| 300er Zahngold | 38,59 € | ▲ 0,08% |
| 200er Zahngold | 25,72 € | ▲ 0,04% |
| 150er Zahngold | 19,29 € | ▲ 0,05% |
| 100er Zahngold | 12,86 € | ▲ 0,08% |
Letzte Aktualisierung: 2026-05-13 17:26:31
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 2,35 € | — |
| 925er Silber | 2,17 € | — |
| 900er Silber | 2,12 € | ▲ 0,47% |
| 835er Silber | 1,96 € | — |
| 800er Silber | 1,88 € | — |
| 700er Silber | 1,65 € | ▲ 0,61% |
| 625er Silber | 1,47 € | — |
| 500er Silber | 1,18 € | ▲ 0,85% |
Letzte Aktualisierung: 2026-05-13 17:26:31
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 55,80 € | ▲ 0,18% |
| 950er Platin | 53,01 € | ▲ 0,19% |
| 750er Platin | 41,85 € | ▲ 0,19% |
Letzte Aktualisierung: 2026-05-13 17:26:31
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 39,35 € | ▲ 0,18% |
| 950er Palladium | 37,39 € | ▲ 0,21% |
| 500er Palladium | 19,68 € | ▲ 0,20% |
Bereit, Ihr Gold zu verkaufen?
Schließen Sie sich unzähligen zufriedenen Kunden an, die Gold Sohn beim Goldverkauf vertrauen. Starten Sie noch heute!