Preisseite
Aktuelle Preise
Wir geben ungefähre Preise auf Basis der aktuellsten globalen Marktpreise an.
Letzte Aktualisierung: 2026-10-01 04:58:48
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 118,08 € | ▲ 0,02% |
| 986er Gold | 116,22 € | ▲ 0,02% |
| 916er Gold | 107,97 € | ▲ 0,02% |
| 900er Gold | 106,08 € | ▲ 0,02% |
| 750er Gold | 88,40 € | ▲ 0,01% |
| 585er Gold | 68,95 € | ▲ 0,01% |
| 375er Gold | 44,20 € | ▲ 0,02% |
| 333er Gold | 39,25 € | ▲ 0,03% |
Letzte Aktualisierung: 2026-10-01 04:58:48
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 88,62 € | ▲ 0,01% |
| 600er Zahngold | 70,90 € | ▲ 0,01% |
| 500er Zahngold | 59,08 € | ▲ 0,02% |
| 400er Zahngold | 47,27 € | ▲ 0,02% |
| 300er Zahngold | 35,45 € | ▲ 0,03% |
| 200er Zahngold | 23,63 € | — |
| 150er Zahngold | 17,72 € | — |
| 100er Zahngold | 11,82 € | ▲ 0,08% |
Letzte Aktualisierung: 2026-10-01 04:58:48
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,62 € | — |
| 925er Silber | 1,50 € | — |
| 900er Silber | 1,46 € | — |
| 835er Silber | 1,36 € | — |
| 800er Silber | 1,30 € | — |
| 700er Silber | 1,14 € | — |
| 625er Silber | 1,02 € | — |
| 500er Silber | 0,81 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-10-01 04:58:48
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 45,53 € | ▲ 0,02% |
| 950er Platin | 43,30 € | ▲ 0,02% |
| 750er Platin | 34,18 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-10-01 04:58:48
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 32,09 € | — |
| 950er Palladium | 30,52 € | ▲ 0,03% |
| 500er Palladium | 16,06 € | — |
Bereit, Ihr Gold zu verkaufen?
Schließen Sie sich unzähligen zufriedenen Kunden an, die Gold Sohn beim Goldverkauf vertrauen. Starten Sie noch heute!