Preisseite
Aktuelle Preise
Wir geben ungefähre Preise auf Basis der aktuellsten globalen Marktpreise an.
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 07:06:22
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 129,50 € | ▲ 0,15% |
| 986er Gold | 127,49 € | ▲ 0,15% |
| 916er Gold | 118,43 € | ▲ 0,14% |
| 900er Gold | 116,37 € | ▲ 0,15% |
| 750er Gold | 96,97 € | ▲ 0,14% |
| 585er Gold | 75,64 € | ▲ 0,15% |
| 375er Gold | 48,49 € | ▲ 0,14% |
| 333er Gold | 43,06 € | ▲ 0,16% |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 07:06:22
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 97,20 € | ▲ 0,14% |
| 600er Zahngold | 77,76 € | ▲ 0,14% |
| 500er Zahngold | 64,80 € | ▲ 0,15% |
| 400er Zahngold | 51,84 € | ▲ 0,15% |
| 300er Zahngold | 38,88 € | ▲ 0,15% |
| 200er Zahngold | 25,92 € | ▲ 0,15% |
| 150er Zahngold | 19,44 € | ▲ 0,15% |
| 100er Zahngold | 12,96 € | ▲ 0,15% |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 07:06:22
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,90 € | ▲ 0,53% |
| 925er Silber | 1,76 € | ▲ 0,57% |
| 900er Silber | 1,71 € | ▲ 0,59% |
| 835er Silber | 1,58 € | — |
| 800er Silber | 1,52 € | ▲ 0,66% |
| 700er Silber | 1,33 € | — |
| 625er Silber | 1,19 € | ▲ 0,85% |
| 500er Silber | 0,95 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 07:06:22
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 51,35 € | ▼ 0,16% |
| 950er Platin | 48,78 € | ▼ 0,16% |
| 750er Platin | 38,51 € | ▼ 0,16% |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 07:06:22
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 38,39 € | ▼ 0,26% |
| 950er Palladium | 36,47 € | ▼ 0,25% |
| 500er Palladium | 19,19 € | ▼ 0,26% |
Bereit, Ihr Gold zu verkaufen?
Schließen Sie sich unzähligen zufriedenen Kunden an, die Gold Sohn beim Goldverkauf vertrauen. Starten Sie noch heute!