Preisseite
Aktuelle Preise
Wir geben ungefähre Preise auf Basis der aktuellsten globalen Marktpreise an.
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 02:21:38
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 111,97 € | ▲ 0,23% |
| 986er Gold | 110,20 € | ▲ 0,23% |
| 916er Gold | 102,38 € | ▲ 0,23% |
| 900er Gold | 100,59 € | ▲ 0,23% |
| 750er Gold | 83,82 € | ▲ 0,23% |
| 585er Gold | 65,38 € | ▲ 0,23% |
| 375er Gold | 41,91 € | ▲ 0,22% |
| 333er Gold | 37,22 € | ▲ 0,24% |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 02:21:38
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 84,05 € | ▲ 0,23% |
| 600er Zahngold | 67,24 € | ▲ 0,24% |
| 500er Zahngold | 56,03 € | ▲ 0,23% |
| 400er Zahngold | 44,83 € | ▲ 0,25% |
| 300er Zahngold | 33,62 € | ▲ 0,24% |
| 200er Zahngold | 22,41 € | ▲ 0,22% |
| 150er Zahngold | 16,81 € | ▲ 0,24% |
| 100er Zahngold | 11,21 € | ▲ 0,27% |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 02:21:38
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,51 € | ▲ 0,67% |
| 925er Silber | 1,40 € | ▲ 0,72% |
| 900er Silber | 1,36 € | ▲ 0,74% |
| 835er Silber | 1,26 € | ▲ 0,80% |
| 800er Silber | 1,21 € | ▲ 0,83% |
| 700er Silber | 1,06 € | ▲ 0,95% |
| 625er Silber | 0,94 € | — |
| 500er Silber | 0,75 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 02:21:38
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 41,28 € | ▲ 0,27% |
| 950er Platin | 39,21 € | ▲ 0,26% |
| 750er Platin | 30,96 € | ▲ 0,26% |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 02:21:38
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 31,35 € | ▲ 0,26% |
| 950er Palladium | 29,78 € | ▲ 0,24% |
| 500er Palladium | 15,68 € | ▲ 0,26% |
Bereit, Ihr Gold zu verkaufen?
Schließen Sie sich unzähligen zufriedenen Kunden an, die Gold Sohn beim Goldverkauf vertrauen. Starten Sie noch heute!