Preisseite
Aktuelle Preise
Wir geben ungefähre Preise auf Basis der aktuellsten globalen Marktpreise an.
Letzte Aktualisierung: 2026-10-01 03:50:37
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 117,89 € | ▲ 0,19% |
| 986er Gold | 116,03 € | ▲ 0,19% |
| 916er Gold | 107,79 € | ▲ 0,19% |
| 900er Gold | 105,91 € | ▲ 0,19% |
| 750er Gold | 88,26 € | ▲ 0,19% |
| 585er Gold | 68,84 € | ▲ 0,19% |
| 375er Gold | 44,13 € | ▲ 0,20% |
| 333er Gold | 39,19 € | ▲ 0,20% |
Letzte Aktualisierung: 2026-10-01 03:50:37
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 88,48 € | ▲ 0,19% |
| 600er Zahngold | 70,78 € | ▲ 0,18% |
| 500er Zahngold | 58,99 € | ▲ 0,20% |
| 400er Zahngold | 47,19 € | ▲ 0,19% |
| 300er Zahngold | 35,39 € | ▲ 0,20% |
| 200er Zahngold | 23,59 € | ▲ 0,17% |
| 150er Zahngold | 17,70 € | ▲ 0,23% |
| 100er Zahngold | 11,80 € | ▲ 0,25% |
Letzte Aktualisierung: 2026-10-01 03:50:37
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,62 € | — |
| 925er Silber | 1,50 € | — |
| 900er Silber | 1,46 € | — |
| 835er Silber | 1,36 € | ▲ 0,74% |
| 800er Silber | 1,30 € | — |
| 700er Silber | 1,14 € | ▲ 0,88% |
| 625er Silber | 1,01 € | — |
| 500er Silber | 0,81 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-10-01 03:50:37
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 45,35 € | ▲ 0,20% |
| 950er Platin | 43,12 € | ▲ 0,19% |
| 750er Platin | 34,04 € | ▲ 0,18% |
Letzte Aktualisierung: 2026-10-01 03:50:37
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 31,89 € | ▲ 0,19% |
| 950er Palladium | 30,33 € | ▲ 0,20% |
| 500er Palladium | 15,96 € | ▲ 0,19% |
Bereit, Ihr Gold zu verkaufen?
Schließen Sie sich unzähligen zufriedenen Kunden an, die Gold Sohn beim Goldverkauf vertrauen. Starten Sie noch heute!