Preisseite
Aktuelle Preise
Wir geben ungefähre Preise auf Basis der aktuellsten globalen Marktpreise an.
Letzte Aktualisierung: 2026-06-10 18:31:18
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 113,85 € | ▼ 0,04% |
| 986er Gold | 112,06 € | ▼ 0,04% |
| 916er Gold | 104,10 € | ▼ 0,04% |
| 900er Gold | 102,28 € | ▼ 0,04% |
| 750er Gold | 85,24 € | ▼ 0,04% |
| 585er Gold | 66,49 € | ▼ 0,03% |
| 375er Gold | 42,62 € | ▼ 0,05% |
| 333er Gold | 37,85 € | ▼ 0,03% |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-10 18:31:18
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 85,46 € | ▼ 0,05% |
| 600er Zahngold | 68,37 € | ▼ 0,04% |
| 500er Zahngold | 56,97 € | ▼ 0,05% |
| 400er Zahngold | 45,58 € | ▼ 0,04% |
| 300er Zahngold | 34,18 € | ▼ 0,06% |
| 200er Zahngold | 22,79 € | ▼ 0,04% |
| 150er Zahngold | 17,09 € | ▼ 0,06% |
| 100er Zahngold | 11,39 € | ▼ 0,09% |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-10 18:31:18
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,71 € | — |
| 925er Silber | 1,58 € | — |
| 900er Silber | 1,54 € | — |
| 835er Silber | 1,43 € | — |
| 800er Silber | 1,37 € | — |
| 700er Silber | 1,20 € | — |
| 625er Silber | 1,07 € | — |
| 500er Silber | 0,85 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-10 18:31:18
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 43,77 € | ▼ 0,05% |
| 950er Platin | 41,58 € | ▼ 0,05% |
| 750er Platin | 32,82 € | ▼ 0,06% |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-10 18:31:18
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 32,48 € | — |
| 950er Palladium | 30,86 € | — |
| 500er Palladium | 16,24 € | — |
Bereit, Ihr Gold zu verkaufen?
Schließen Sie sich unzähligen zufriedenen Kunden an, die Gold Sohn beim Goldverkauf vertrauen. Starten Sie noch heute!