Preisseite
Aktuelle Preise
Wir geben ungefähre Preise auf Basis der aktuellsten globalen Marktpreise an.
Letzte Aktualisierung: 2026-08-15 06:14:27
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 120,97 € | ▼ 0,01% |
| 986er Gold | 119,06 € | ▼ 0,01% |
| 916er Gold | 110,61 € | — |
| 900er Gold | 108,67 € | ▼ 0,01% |
| 750er Gold | 90,56 € | ▼ 0,01% |
| 585er Gold | 70,64 € | — |
| 375er Gold | 45,28 € | — |
| 333er Gold | 40,21 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-08-15 06:14:27
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 90,79 € | ▼ 0,01% |
| 600er Zahngold | 72,63 € | ▼ 0,01% |
| 500er Zahngold | 60,53 € | — |
| 400er Zahngold | 48,42 € | — |
| 300er Zahngold | 36,32 € | — |
| 200er Zahngold | 24,21 € | — |
| 150er Zahngold | 18,16 € | — |
| 100er Zahngold | 12,11 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-08-15 06:14:27
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,68 € | — |
| 925er Silber | 1,55 € | ▼ 0,64% |
| 900er Silber | 1,51 € | — |
| 835er Silber | 1,40 € | — |
| 800er Silber | 1,34 € | — |
| 700er Silber | 1,18 € | — |
| 625er Silber | 1,05 € | — |
| 500er Silber | 0,84 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-08-15 06:14:27
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 45,16 € | ▼ 0,18% |
| 950er Platin | 42,95 € | ▼ 0,16% |
| 750er Platin | 33,90 € | ▼ 0,18% |
Letzte Aktualisierung: 2026-08-15 06:14:27
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 34,04 € | ▼ 0,03% |
| 950er Palladium | 32,37 € | ▼ 0,03% |
| 500er Palladium | 17,04 € | — |
Bereit, Ihr Gold zu verkaufen?
Schließen Sie sich unzähligen zufriedenen Kunden an, die Gold Sohn beim Goldverkauf vertrauen. Starten Sie noch heute!