Preisseite
Aktuelle Preise
Wir geben ungefähre Preise auf Basis der aktuellsten globalen Marktpreise an.
Letzte Aktualisierung: 2026-09-17 00:44:06
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 119,66 € | ▼ 0,04% |
| 986er Gold | 117,77 € | ▼ 0,04% |
| 916er Gold | 109,41 € | ▼ 0,04% |
| 900er Gold | 107,50 € | ▼ 0,04% |
| 750er Gold | 89,59 € | ▼ 0,03% |
| 585er Gold | 69,88 € | ▼ 0,03% |
| 375er Gold | 44,79 € | ▼ 0,04% |
| 333er Gold | 39,78 € | ▼ 0,03% |
Letzte Aktualisierung: 2026-09-17 00:44:06
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 89,81 € | ▼ 0,03% |
| 600er Zahngold | 71,85 € | ▼ 0,03% |
| 500er Zahngold | 59,87 € | ▼ 0,03% |
| 400er Zahngold | 47,90 € | ▼ 0,04% |
| 300er Zahngold | 35,92 € | ▼ 0,06% |
| 200er Zahngold | 23,95 € | ▼ 0,04% |
| 150er Zahngold | 17,96 € | ▼ 0,06% |
| 100er Zahngold | 11,97 € | ▼ 0,08% |
Letzte Aktualisierung: 2026-09-17 00:44:06
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,66 € | — |
| 925er Silber | 1,54 € | — |
| 900er Silber | 1,50 € | — |
| 835er Silber | 1,39 € | — |
| 800er Silber | 1,33 € | — |
| 700er Silber | 1,17 € | — |
| 625er Silber | 1,04 € | — |
| 500er Silber | 0,83 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-09-17 00:44:06
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 45,98 € | ▼ 0,11% |
| 950er Platin | 43,72 € | ▼ 0,11% |
| 750er Platin | 34,52 € | ▼ 0,12% |
Letzte Aktualisierung: 2026-09-17 00:44:06
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 33,59 € | ▼ 0,06% |
| 950er Palladium | 31,94 € | ▼ 0,06% |
| 500er Palladium | 16,81 € | ▼ 0,06% |
Bereit, Ihr Gold zu verkaufen?
Schließen Sie sich unzähligen zufriedenen Kunden an, die Gold Sohn beim Goldverkauf vertrauen. Starten Sie noch heute!