Preisseite
Aktuelle Preise
Wir geben ungefähre Preise auf Basis der aktuellsten globalen Marktpreise an.
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 05:21:23
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 130,74 € | ▲ 0,12% |
| 986er Gold | 128,71 € | ▲ 0,12% |
| 916er Gold | 119,57 € | ▲ 0,13% |
| 900er Gold | 117,48 € | ▲ 0,12% |
| 750er Gold | 97,90 € | ▲ 0,12% |
| 585er Gold | 76,36 € | ▲ 0,12% |
| 375er Gold | 48,95 € | ▲ 0,12% |
| 333er Gold | 43,47 € | ▲ 0,12% |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 05:21:23
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 98,13 € | ▲ 0,12% |
| 600er Zahngold | 78,50 € | ▲ 0,11% |
| 500er Zahngold | 65,42 € | ▲ 0,12% |
| 400er Zahngold | 52,33 € | ▲ 0,11% |
| 300er Zahngold | 39,25 € | ▲ 0,13% |
| 200er Zahngold | 26,17 € | ▲ 0,11% |
| 150er Zahngold | 19,63 € | ▲ 0,15% |
| 100er Zahngold | 13,08 € | ▲ 0,08% |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 05:21:23
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,95 € | — |
| 925er Silber | 1,81 € | — |
| 900er Silber | 1,76 € | — |
| 835er Silber | 1,63 € | — |
| 800er Silber | 1,56 € | — |
| 700er Silber | 1,37 € | — |
| 625er Silber | 1,22 € | — |
| 500er Silber | 0,98 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 05:21:23
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 52,29 € | ▲ 0,13% |
| 950er Platin | 49,68 € | ▲ 0,14% |
| 750er Platin | 39,22 € | ▲ 0,15% |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 05:21:23
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 38,84 € | — |
| 950er Palladium | 36,90 € | — |
| 500er Palladium | 19,42 € | — |
Bereit, Ihr Gold zu verkaufen?
Schließen Sie sich unzähligen zufriedenen Kunden an, die Gold Sohn beim Goldverkauf vertrauen. Starten Sie noch heute!